|
Produktdetails:
|
Lochform:: | Quadratisches Loch | Öffnung:: | 76,2 x 76.2mm |
---|---|---|---|
Verwendung: | Schießstand | Oberflächenbehandlung:: | heißes eingetaucht galvanisierte |
Verpackung:: | Palette | Farbe:: | Militärischesgrünes, beige |
MAIN MARKT: | Kenia, Afrika | Geotextilien: | 300 G/M |
Name: | Mit Sand gefüllte Militär-Hesco-Sperren-mit Sand gefüllte Sperren Mil 10 für einen Schießstand | ||
Markieren: | Militär-hesco Sandsperre,Sandsperre hesco Mil 10,hesco Sandsperre für Schießstand |
Militär-Hesco-Sperren Mil 10 für einen Schießstand
HESCO-Sperre oder HESCO-Bastion nannten auch Sperre Military Sand Wand-HESCO durch die meisten Leute, es verwendeten hauptsächlich als Militär-Camouglage-Netz, defensive Sperren, Schießstände für Militärstützpunkt-und HESCO-Bastions-Stützmauern für Hochwasserschutz.
Hesco-Sperreneinheiten können für Umkreisschutz, Grenzkontrolle und Bunker der vorrübergehenden Kreditgewährung benutzt werden.
Die hesco Concertainer Mil Sperren-Fabrikeinheit ist eine mehrzellige Schrankenanlage, die von geschweißter Zink-Aluminiumüberzogener Stahlmasche oder von galvanisiertem Stahlmaschendraht hergestellt wird und mit nichtgewebten Polypropylenhochleistungsgeotextilien gezeichnet ist. Der einzigartige Entwurf, die Stärke und die Vielseitigkeit ermöglichen Ecken, leicht konstruiert zu werden und formen die defensive Sperre zur umgebenden Landschaft und wann verbunden worden und gefüllt, das System benutzt werden kann, um Sperren der außergewöhnlichen Stärke und der strukturellen Integrität zu schaffen.
|
Material: Galvanisierter Stahldraht oder Galfan/ zinc-5%aluminum Draht Nutzungsdauer: 15-20 Jahre Preis: 19.8$-99.8$/set Drahtdurchmesser: 3.0mm- 6.0mm Öffnung: 50*50mm 75*75mm 76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm usw. Farbe von Geotextilien: Grau und Militär Grün-, Sandfarbe usw. Gramm-Gewicht von Geotextilien: 200g/m2 oder 300g/m2 Ende: heißes eingetaucht galvanisiert, Galfan-Draht. Geschweißte Methode: geschweißt, nach galvanisiert oder galvanisiert, nach geschweißt Verpackung: Dann eingewickelt mit Schrumpffolie verpackt in der hölzernen Palette oder in der Eisenpalette |
Hesco-Sperren-Spezifikation
Modell | Höhe | Breite | Länge | Interne Zellen |
SX-1 (Mil 1) | 54" (1.37m) | 42" (1.06m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+4=9 |
SX-2 (Mil 2) | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 4' (1.22m) | 2 Zellen |
SX-3 (Mil 3) | 39" (1.0m) | 39" (1.0m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+5=10 |
SX-4 (Mil 4) | 39" (1.0m) | 60" (1.52m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+5=10 |
SX-5 (Mil 5) | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 Zellen |
SX-6 (Mil 6) | 66" (1.68m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 Zellen |
SX-7 (Mil 7) | 87" (2.21m) | 84" (2.13m) | 91' (27.74m) | Zellen 5+4+4=13 |
SX-8 (Mil 8) | 54" (1.37m) | 48" (1.22m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+4=9 |
SX-9 (Mil 9) | 39" (1.0m) | 30" (0.76m) | 30' (9.14m) | Zellen 6+6=12 |
SX-10 (Mil 10) | 87" (2.21m) | 60" (1.52m) | 100 ' (30.5m) | Zellen 5+5+5+5+5=20 |
SX-11 (Mil 11) | 48" (1.22m) | 12" (0.30m) | 4' (1.22m) | 2 Zellen |
SX-12 (Mil 12) | 84" (2.13m) | 42" (1.06m) | 108' (33m) | Zellen 5+5+5+5+5+5=30 |
SX-19 (Mil 19) | 108" (2.74m) | 42" (1.06m) | 10' 5" (3.18m) | 6 Zellen |
Ansprechpartner: Julia
Telefon: +86 177 3408 2565