Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Durchmesser des Netzes: | 4,0 mm | Chemische Zusammensetzung: | Stahl |
---|---|---|---|
Geotextil: | 300 GSM Sandfarbe | Produktname: | 5 mm Sandgefüllte Barrieren Bation Wall |
Öffnung: | 3 "(76,2 mm) x 3" (76,2 mm) | Geotextilgewicht: | 250 g/㎡ |
Oberfläche: | Heiß getauchte verzinkte, galfan beschichtete | Netzdraht: | 5,0 mm |
Hafen: | Tianjin Port | Merkmale: | Starke, ärgerliche RUST |
Dienstleben: | 15-20 Jahre | Produkt: | 1000 Sätze pro Woche |
Modell: | SX-12 | Anwendung: | Schutz |
Technik: | Schweißnetz | ||
Hervorheben: | 3x3 defensive barrier wall,Verteidigungsbarriere aus verzinktem Stahl,heavy duty barrier wall 30m |
Attribut | Wert |
---|---|
Durchmesser des Netzes | 4,0 mm |
Chemische Zusammensetzung | Stahl |
Geotextil | 300 GSM Sandfarbe |
Produktname | 5 mm Sandgefüllte Barrieren Bation Wall |
Öffnung | 3 "(76,2 mm) x 3" (76,2 mm) |
Geotextilgewicht | 250 g/㎡ |
Oberfläche | Heiß getauchte verzinkte, galfan beschichtete |
Netzdraht | 5,0 mm |
Hafen | Tianjin Port |
Merkmale | Starke, ärgerliche RUST |
Dienstleben | 15-20 Jahre |
Produkt | 1000 Sätze pro Woche |
Modell | SX-12 |
Anwendung | Schutz |
Technik | Schweißnetz |
Unsere Hochleistungs-Defensiv-Barrier-Wände bieten zuverlässige, leicht zu deplozierende Lösungen für:
Unsere Defensivbarrierewände widerstehen effektiv Explosionsschockwellen und begrenzen destruktive Effekte in kontrollierten Bereichen. Im Vergleich zu explosionssicheren Wänden aus Beton bieten sie erhebliche Vorteile, einschließlich leichteres Gewicht, einfacher Belastung/Entladen und vollständige Recyclingabilität.
Wir liefern maßgeschneiderte Größen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
MODELL | HÖHE | BREITE | LÄNGE | GEWICHT | Anzahl der Zellen |
---|---|---|---|---|---|
KN 1 | 4'6 "(1,37 m) | 3'6 "(1,06 m) | 32'9 "(10 m) | 149 (kg) | 9 (1*4+1*5 Zellen) |
KN 2 | 2 '(0,61 m) | 2 '(0,61 m) | 4 '(1,22 m) | 10 (kg) | 2 (1*2 Zellen) |
KN 3 | 3'3 "(1,00 m) | 3'3 "(1,00 m) | 32'9 "(10 m) | 113 (kg) | 10 (2*5 Zellen) |
KN 4 | 3'3 "(1,00 m) | 5 '(1,52 m) | 32'9 "(10 m) | 155 (kg) | 10 (2*5 Zellen) |
KN 5 | 2 '(0,61 m) | 2 '(0,61 m) | 10 '(3,05 m) | 22 (kg) | 5 (1*5 Zellen) |
KN 6 | 5'6 "(1,68 m) | 2 '(0,61 m) | 10 '(3,05 m) | 66 (kg) | 5 (1*5 Zellen) |
KN 7 | 73 "(2,21 m) | 7 "(2,13 m) | 91 '(27,74 m) | 936 (kg) | 13 (2*4+1*5 Zellen) |
KN 8 | 4'6 "(1,37 m) | 4 '(1,22 m) | 32'9 "(10 m) | 153 (kg) | 9 (1*4+1*5 Zellen) |
KN 9 | 3'3 "(1,00 m) | 2'6 "(0,76 m) | 30 '(9,14 m) | 101 (kg) | 12 (2*6 Zellen) |
KN 10 | 7'3 "(2,21 m) | 5 (1,52 m) | 30,50 m) | 1040 (kg) | 20 (4*5 Zellen) |
KN 12 | 84 "(2,13 m) | 42 "(1,06 m) | 108 (33 m) | 813 (kg) | 30 (6*5 Zellen) |
KN 19 | 108 "(2,74 m) | 42 "(1,06 m) | 10'5 "(3,18 m) | 198 (kg) | 6 (1*6 Zellen) |
Begrüßen Sie an Lisa, um weitere Informationen zu erhalten!
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290