|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Federdrahtdurchmesser: | 3,0 mm, 4,0 mm | Eigenschaften: | Starke, ärgerliche RUST |
---|---|---|---|
Verpackung: | Palette oder Karton | Haltbarkeit: | Sehr langlebig und langlebig |
Material: | Hochfeste Verbundwerkstoffe | Netzdurchmesser: | Draht mit 4,0 mm Durchmesser |
Vorteil: | Einfach zusammengebaut | Panelgröße: | 0,61 m x0,61 m können auch angepasst werden |
Schlüsselwörter: | Defensivbarriere Bastion | Gewicht: | Leicht und leicht zu tragen |
Zugang: | Geotextil | Drahtdurchmesser: | 4mm, 5 mm |
Federdurchmesser: | 4,0 mm | Lochgröße: | 76,2x76.2mm |
Hervorheben: | Verteidigungsbarriere aus verzinktem Stahl,4mm Drahtgeflechtmauer,Stahldrahtgeflecht-Barriere |
Attribut | Wert |
---|---|
Federdrahtdurchmesser | 3,0 mm, 4,0 mm |
Merkmale | Starke, ärgerliche RUST |
Verpackung | Palette oder Karton |
Haltbarkeit | Sehr langlebig und langlebig |
Material | Hochfeste Verbundwerkstoffe |
Netzdurchmesser | Draht mit 4,0 mm Durchmesser |
Vorteil | Einfach zusammengebaut |
Panelgröße | 0,61 mx 0,61 m, können auch angepasst werden |
Gewicht | Leicht und leicht zu tragen |
Zubehör | Geotextil |
Drahtdurchmesser | 4mm, 5 mm |
Federdurchmesser | 4,0 mm |
Lochgröße | 76,2x76.2mm |
Auch als Felskorb-Stützmauer, Verteidigungsbarriere, Hochwasserschutzbarriere usw. bekannt aus Stahlgeschweißnetz und mit nicht gewebter Geotextil ausgekleidet, kann mit Sand, Erde, Zement oder Stein gefüllt werden, um als Verteidigungswand oder Bunker zu dienen. Weit verbreitet unter besonderen Umständen für den Sicherheitsschutz.
MODELL | HÖHE | BREITE | LÄNGE | GEWICHT | Anzahl der Zellen |
---|---|---|---|---|---|
KN 1 | 4'6 "(1,37 m) | 3'6 "(1,06 m) | 32'9 "(10 m) | 149 (kg) | 9 (1*4+1*5 Zellen) |
KN 2 | 2 '(0,61 m) | 2 '(0,61 m) | 4 '(1,22 m) | 10 (kg) | 2 (1*2 Zellen) |
KN 3 | 3'3 "(1,00 m) | 3'3 "(1,00 m) | 32'9 "(10 m) | 113 (kg) | 10 (2*5 Zellen) |
KN 4 | 3'3 "(1,00 m) | 5 '(1,52 m) | 32'9 "(10 m) | 155 (kg) | 10 (2*5 Zellen) |
KN 5 | 2 '(0,61 m) | 2 '(0,61 m) | 10 '(3,05 m) | 22 (kg) | 5 (1*5 Zellen) |
KN 6 | 5'6 "(1,68 m) | 2 '(0,61 m) | 10 '(3,05 m) | 66 (kg) | 5 (1*5 Zellen) |
KN 7 | 73 "(2,21 m) | 7 "(2,13 m) | 91 '(27,74 m) | 936 (kg) | 13 (2*4+1*5 Zellen) |
KN 8 | 4'6 "(1,37 m) | 4 '(1,22 m) | 32'9 "(10 m) | 153 (kg) | 9 (1*4+1*5 Zellen) |
KN 9 | 3'3 "(1,00 m) | 2'6 "(0,76 m) | 30 '(9,14 m) | 101 (kg) | 12 (2*6 Zellen) |
KN 10 | 7'3 "(2,21 m) | 5 (1,52 m) | 30,50 m) | 1040 (kg) | 20 (4*5 Zellen) |
KN 12 | 84 "(2,13 m) | 42 "(1,06 m) | 108 (33 m) | 813 (kg) | 30 (6*5 Zellen) |
KN 19 | 108 "(2,74 m) | 42 "(1,06 m) | 10'5 "(3,18 m) | 198 (kg) | 6 (1*6 Zellen) |
Durch Panel und Federdraht zusammengestellt. Zum Laden und Transport in ein Stück falten.
Hergestellt aus heißem, verzinktem Draht für Haltbarkeit, dauerte mehr als 10 Jahre unter Bedingungen im Freien.
Einfach in Position legen, öffnen und mit Sand/Erde füllen. Kann von 2-3 Personen abgeschlossen werden.
Leicht umgezogen und mehrmals an verschiedenen Orten wiederverwendet.
Beschädigte Abschnitte können durch Anschließen neuer Komponenten ersetzt werden.
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290