|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geotextilfarbe: | beige-sandfarben | Draht Oberfläche: | Galvanisiert oder galfan |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Funktionen: | Integrierte Überwachungshalterungen | Zubehör: | Feder, Gelenkstift, Geotextil |
| Probe: | Kostenlose Probe | Enthalten: | Geotextil aus Polypropylen, nicht gewebt |
| Federdraht: | 4,0 mm | Federdurchmesser: | 4,00 Millimeter, 5,00 Millimeter |
| Breite: | 1,06 m | Zweck: | Sicherheit im Umkreis |
| Typ: | Schweißes Drahtnetz | Geotextil: | 250 - 300 g/㎡ Standard |
| Anwendung: | Militärsand-Wand, Flutsperre | ||
| Hervorheben: | spezielle militärische Sandsäckbarrieren,Verteidigungsbarrierenbunker mit Garantie,HESKO Bastion Sandsack Verteidigungsbarrieren |
||
Großhandel Maßgeschneiderte Abwehrbarrieren Sandsack Abwehrbarrieren Bunker Hesko Bastion Preis
Produktbeschreibung
Die Container-Einheiten sind ein vorgefertigtes, mehrzelliges Verteidigungssystem, das aus geschweißtem Zink-Aluminium-beschichtetem weichen Stahldraht und vertikalen Helical-Coil-Gelenken hergestellt wird.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
![]()
Einzelheiten der Produktion
| Modell | Größe | Breite | Längen | Anzahl der Zellen |
| KN-01 | 54" (1,37m) | Ich bin 1,06 m groß.) | 32'9" und 10m.) | 5+4=9 Zellen |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 24" und 0,61m.) | 24" und 0,61m.) | 4'(1.21m) | 2 Zellen |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 39" und 1,00 m.) | 39" und 1,00 m.) | 32'9" und 10m.) | 5+5=10 Zellen |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 39" und 1,00 m.) | 60" und 1,52m) | 32'9" und 10m.) | 5+5=10 Zellen |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 24" und 0,61m.) | 24" und 0,61m.) | 10'3'05m) | 5 Zellen |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ich bin 1,68 m groß.) | 24" und 0,61m.) | 10'3'05m) | 5 Zellen |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 87" (siehe 2.21m)) | 84" ((2.13m) | 91" ((27,74m) | 5+4+4=13 Zellen |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 54" ((1.37m)) | 48" und 1,22 m.) | 32'9" und 10m.) | 5+4+4=13 Zellen |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 39" und 1,00 m.) | 30" und 0,76m.) | 30' (9,14 m)) | 6+6=12 Zellen |
| KN- 10 | 87" (siehe 2.21m)) | 60" und 1,52m) | 100'30'5m) | 5+5+5+5=20 Zellen |
| Schnittstellen | 48" und 1,22 m.) | 12" und 0,3 m) | 4'(1.21m) | 4 Zellen |
| KN- 12 | 84" ((2.13m) | Ich bin 1,06 m groß.) | 108'33m) | 5+5+5+5+5+5=30 Zellen |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 108" (3,3 m)) | Ich bin 1,06 m groß.) | Ich bin 1,85 m groß.) | 3 Zellen |
| Material | Stahldraht, galvanisiert oder aus Stahl aus Zink-Aluminiumlegierung |
| Maschengröße | 50*50mm, 75*75mm, 76,2*76,2mm, 100*100mm usw. |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm bis 6 mm |
| Geotextilien | 2 mm dick, Khaki/grün, kann je nach Umgebung variieren |
| Geotextilfarbe | Weiß, Beige, Militärgrün und andere angepasste Farben |
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290