|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Abwehrbarriere | Drahtdurchmesser: | 4-6 mm, individuell anpassen |
|---|---|---|---|
| Größe: | 1*1*1m, 2*1*1m,... angepasst | Netzloch: | 50*50mm,75*75mm,100*100mm.. |
| Material: | Q195 Stahl | Verwendung: | Hochwasserschutz, Schutz... |
| Pakete: | Holzkisten | Schlüsselwort: | defensives Gabionenwandgeflecht |
Galvanisierte Sandwand Schweißdefensive Barriere Explosionssicherung Käfig Hochwasserverteidigung Gabion Blastwall Geotextil Bastion Barrieren
Beschreibung der Produktion
![]()
![]()
Einzelheiten zum Produkt
| Modell | Größe | Breite | Länge | Gewicht | Zellen | Nein. Ich weiß nicht. |
| Kennzeichnung: | Ich bin 1,37 m groß. | Ich bin 1,06 m groß. | 32'9'10m | 149 kg | 9 | 1*4+1*5 Zellen |
| KN2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1,22m) | 10 kg | 2 | 1*2 Zellen |
| Kennzeichnung: | 3'3'(1.00m) | 3'3'(1.00m) | 32'9'10m | 113 kg | 10 | 2*5 Zellen |
| Kennzeichnung: | 3'3'(1.00m) | 5' ((1,52m) | 32'9'10m | 155 kg | 10 | 2*5 Zellen |
| Kennzeichnung: | 2' ((0.6m) | 2' ((0.6m) | 10' (3,05 m) | 22 kg | 5 | 1*5 Zellen |
| KN-Code: | Ich bin 1,68 m groß. | 2' ((0.61m) | 10' (3,05 m) | 66 kg | 5 | 1*5 Zellen |
| Kennzeichnung: | 7'3'2,21m) | 7' ((2,13m) | 91' ((27,74m) | 936 kg | 13 | 2*4+1*5 Zellen |
| Kennzeichnung: | Ich bin 1,37 m groß. | 4' ((1,22m) | 32'9'10m | 153 kg | 9 | 1*4+1*5 Zellen |
| KN-Code: | 3'3'(1.00m) | 2'6" (0,76 m) | 30' (9,14 m) | 101 kg | 12 | 2*6 Zellen |
| KN10: | 7'3'2,21m) | 5' ((1,52m) | 100' ((30.50m) | 1040 kg | 20 | 4*5 Zellen |
| Kennzeichnung KN12 | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m) | 813 kg | 30 | 6*5 Zellen |
| KN19 | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | Ich bin 1,80 m groß. | 198 kg | 6 | 1*6 Zellen |
![]()
Verwendung des Produkts
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290