|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Verteidigungsbarriere-Stützmauer 4 mm 5 mm verzinkter Draht, geschweißte Sicherheits-Verteidigungsba | Schlüsselwort: | Abwehrbarriere |
|---|---|---|---|
| Netzdurchmesser: | 5,0 mm, 4,0 mm | Netzloch: | 3*3 '(7,62*7,62 cm), 75 mmx75 mm |
| Typ: | Schweißdrahtgitter defensive Barriere | Verwendung: | Defensive |
| Drahtdurchmesser: | 3.0-6,0 mm | Rohstoff: | Stahldraht |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkt | Zelle: | Mil 1 ~ Mil 10 |
| Hervorheben: | Galvanisierte defensive Sperre des Drahtes,geschweißte Sicherheitsaufhaltewand,4 mm Verteidigungsbarriere mit Garantie |
||
| Modell | Größe | Breite | Länge | Innere Zellen |
|---|---|---|---|---|
| SX-1 | 54" (1,37m) | 42" (1,06m) | 32'9" und 10m. | 5+4=9 Zellen |
| SX-2 | 24" (0,61m) | 24" (0,61m) | 4' ((1,22m) | 2 Zellen |
| SX-3 | 39" ((1.0m) | 39" ((1.0m) | 32'9" und 10m. | 5+5=10 Zellen |
| SX-4 | 39" ((1.0m) | 60" (1,52m) | 32'9" und 10m. | 5+5=10 Zellen |
| SX-5 | 24" (0,61m) | 24" (0,61m) | 10' (3,05 m) | 5 Zellen |
| SX-6 | 66" (1,68m) | 24" (0,61m) | 10' (3,05 m) | 5 Zellen |
| SX-7 | 87" (2,21m) | 84" ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 5+4+4=13 Zellen |
| SX-8 | 54" (1,37m) | 48" (1,22m) | 32'9" und 10m. | 5+4=9 Zellen |
| SX-9 | 39" ((1.0m) | 30" (0,76m) | 30' (9,14 m) | 6+6=12 Zellen |
| SX-10 | 87" (2,21m) | 60" (1,52m) | 100' ((30.5m) | 5+5+5+5=20 Zellen |
| SX-11 | 48" (1,22m) | 12" (0,30m) | 4' ((1,22m) | 2 Zellen |
| SX-12 | 84" ((2.13m) | 42" (1,06m) | 108'33m) | 5+5+5+5+5+5=30 Zellen |
| SX-19 | 108" (2,74m) | 42" (1,06m) | 10'5" und 3,18m. | 6 Zellen |
Extreme Geschwindigkeit
Mechanische Füllung ist 100 mal schneller als manuelle Sandsäcke.
Höherer Schutz
Erdzellen absorbieren Kugeln, Splitter und Explosionskräfte.
Kostenwirksam
Sie sparen enorme Arbeitskosten und Logistikkosten.
Sehr anpassungsfähig
Modulare Einheiten verbinden sich wie Lego, stapeln oder erweitern sich für jedes Layout oder jede Geländeform.
Vielseitigkeit für den doppelten Einsatz
Standard für die Verteidigung von Militärstützpunkten UND kritisch für die Überschwemmungsbekämpfung, den Bau und die Erosionsbekämpfung.
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290