|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Verzinkter Draht, Q195, Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | Typ: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Netzes: | 4,0 mm, 5,0 mm | Netzloch: | 3", 8*8cm, 10*10cm |
| Farbe: | Beige oder militärisch grün | Geotextilgewicht: | 250 g/㎡, 220 g, 300 g, 350 g |
| Verwendung: | Defensive Sandwall-Barrierebastion | Merkmale: | Starke, ärgerliche RUST |
| Ja der Erfahrung: | 15 Jahre | Probe: | Frei |
| Hervorheben: | Schnell einsetzbare Gabion-Verteidigungsbarriere,Verzinkte Draht-Hesco-Barriere,Explosionssichere militärische Verteidigungsbarriere |
||
| Artikel | Spezifikationsparameter | Durchführungsstandard |
|---|---|---|
| Modell | ML10 (Mil 10) | Standards für militärische Verteidigungsbarrieren |
| Gesamtabmessungen | 2.21m × 1,53m × 30,5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| Anzahl der Zellen | 20 Gruppen (5+5+5+5 Zellen) | Modularen Konstruktionsspezifikation |
| Stahldrahtdurchmesser | Maschenfläche: 4 oder 5 mm; Spiralbefestigungsdraht: 4 mm | Mechanische Norm für Kohlenstoffstahldraht |
| Antikorrosionsbehandlung | Warmverzinkung + Zink-Aluminium-Legierung | BS EN 10244-2:2009 |
| Spezifikationen für Geotextilien | 250 g oder 300 g, 350 g Geotextilgewebe, beige/grün | Zertifizierung nach ISO 9001 |
| Explosionssicherheit | Widerstandsfähig gegen 14.5 mm Panzer durchdringende Projektile und TNT-äquivalente Explosionen | Militärischer Standard für Explosionssicherheitsprüfungen |
| Effizienz der Anlagen | Einzelne Einheit ≤ 30 Minuten (2-3 Personen) | Spezifikation für den Einsatz vor Ort |
| Das Produkt | HÖHE | Breite | Längen |
|---|---|---|---|
| Mil1 5442 R | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'10" |
| Mil2 2424 R | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| Mil3 3939 R | 39' ((1.00M) | 39' ((1.00M) | 32'9'10m) |
| Mil4 3960 R | 39' ((1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9'10m) |
| Mil5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| Mil7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9'10m) |
| Mil9 3930 R | 39' ((1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' (9.14M) |
| Mil 10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32,50M) |
| Mil 11 4812 R | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
Ansprechpartner: Cora
Telefon: +86-177 1719 2781
Faxen: 86-318-7020290