|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Heiß getauchtes verzinktes Draht, Galfan -Draht | Schnürdraht: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Gewebt | Oberflächenbehandlung: | Feuerverzinkt |
| Maschendraht: | 2.2 bis 3.0 mm | Selvedge-Draht: | 2.2 mm bis 2,7 mm |
| HERSTELLUNG: | 5 Behälter alle 7 Tage | Probe: | Frei |
| Tagesleistung: | 10.000 Quadratmeter | Paket: | Im Bündel komprimieren, um Platz zu sparen |
| Lagergröße: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Produktionslinien: | 12 Zeilen |
| Hervorheben: | PVC-beschichtete Gabion-Matratze,3x3m Uferbefestigung,Türkei Gabionenkorb mit Garantie |
||
Türkei PVC beschichtet 3*3*0.3m Gabion Matratze für Flussbank Schutzwand
Spezifikation der Drahtdicke:
| Maschenart | 8 x 10 cm | 6*8cm | ||
| Eigenschaften | Metallbeschichtet | PVC-beschichtet | Metallbeschichtet | PVC-beschichtet |
| Maschenöffnungen | 83 mm x 114 mm | 83 mm x 114 mm | 64 mm x 83 mm | 64 mm x 83 mm |
| Maschendraht | 2.7 mm (0,106 Zoll) | 3.05mm ((0.120 Zoll.) | 2.2 mm (0,087 Zoll) | 2.2 mm (0,087 Zoll) |
| Flachdraht | 3.4 mm (0,134 Zoll) | 3.8 mm (0,150 Zoll) | 2.7 mm (0,105 Zoll) | 2.7 mm (0,105 Zoll) |
| Schnürdraht | 2.2 mm (0,087 Zoll) | 2.2 mm (0,087 Zoll) | 2.2 mm (0,087 Zoll) | 2.2mm (~ 0,087 Zoll) |
Größe der Gabionbox:
| Öffnung (mm) |
Durchmesser des Drahtes (Metalldraht) mm |
Drahtdurchmesser (PVC-beschichtet) Innen-/Außenseite ((mm) |
Stränge |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0 bis 3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0 bis 3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100 x 120 | 2.0 bis 3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100 x 150 | 2.0 bis 3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Größe der Gabionmatratze:
| Größe | Anmerkungen | |||
| Länge ((mm) | Breite ((mm) | Höhe ((mm) | Einheit | Volumen ((m3) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Cora
Telefon: +86-177 1719 2781
Faxen: 86-318-7020290