|
Produktdetails:
|
Spulendurchmesser: | 500 mm bis 980 mm | Modell: | Bto-10 12 18 22 28 30 Cbt-60 65 |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Verzinkte | Plattendicke: | 0.3mm 0,5mm 0,6mm |
Kerndrahtdurchmesser: | 2.5 mm | Stachellänge: | 10 12 18 22 28 30 60 |
Ursprung: | China, Hebei | Zahl: | Schnittstellen |
Hervorheben: | Stacheldraht und Rasierdraht,Rasierer mit Stacheldraht,mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Alle Spezifikationen und Verpackungen können nach den Kundenbedürfnissen entworfen werden.
Modell | Stärke | Drahtdia | Länge der Barbe | Spitzenbreite | Abstand zwischen der Barbe und der Barbe |
BTO-10 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 10+/-1 mm | 13+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-12 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 12+/-1 mm | 15+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-18 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 18+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-22 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 22+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-28 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 28+/-1 mm | 15+/-1 mm | 53+/-1 mm |
BTO-30 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 30+/-1 mm | 21+/-1 mm | 54+/-1 mm |
CBT-60 | 0.6+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 60+/-2 mm | 32+/-1 mm | 102+/-1 mm |
CBT-65 | 0.3+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 65+/-2 mm | 21+/-1 mm | 102+/-1 mm |
Außendurchmesser | Anzahl der Schleifen | Höchstwirksame Länge | Typ | Anmerkungen |
450 mm | 33 | 7 - 8 M | CBT 60.65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
500 mm | 56 | 12 bis 13 M | CBT 60.65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
700 mm | 56 | 13 - 14 M | CBT 60.65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
960 mm | 56 | 14 - 15 M | CBT 60.65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
450 mm | 56 | 8 - 9 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
600 mm | 56 | 10 - 11 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
600 mm | 56 | 8 - 10 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
900 mm | 56 | 12 - 14 M (5 KLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
960 mm | 56 | 13 - 15 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290