Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Nicht auffällige Hindernisse Behälter Barriere Mesh Reduzieren Mobilitätsbarriere | Rohstoffe: | Niedrigkohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schutznetz | Verarbeitungsdienst: | Decoiling, Ausschnitt, lochend |
Technik: | Gewebe | Schlüsselwort: | Verringerung der Mobilitätsbarriere |
Hervorheben: | Unsichtbares Hindernis-Drahtnetz,Tank-Fangnetz-Drahtnetz,Wellennetz gegen Panzer |
Technische Merkmale eines unauffälligen Drahtnetzes | ||
Arameter | Bedeutung | |
Ausgeklappte Abmessungen | 10x10x1,4 m | |
Drahtdurchmesser / Anzahl der Girlanden; | 0.9 mm / 20 Stück | |
0.8 mm / 20 Stück | ||
0.6 mm / 20 Stück | ||
0.5 mm / 20 Stück | ||
Drehung - 0,8 mm | ||
Gefaltete Abmessungen | 1.2x0,6x0,8 m | |
Gewicht der Packung ohne Ringe und Pfahl | 24 kg | |
Kompleter Satz des MZP-Pakets mit Ringen und Pfählen | 40 Stück | |
Messungen der Charge von MZP Putanka | ||
Länge (m) | 0.98 | 0.2 |
Breite (m) | 0.68 | 0.4 |
Höhe ((m) | 0.75 | 0.4 |
Volumen ((m3) | 0.4998 | 0.032 |
Ansprechpartner: Julia
Telefon: +86 177 3408 2565
Faxen: 86-318-7020290