Produktdetails:
|
Form des Löchers: | Quadrat | Material: | warmgewalzte galvanisierte Drähte |
---|---|---|---|
Schaltfläche: | 20,0 bis 4,0 mm | Anwendung: | Schutznetz |
Typ: | Schweißnetz | Merkmal: | Anti-Korrosion, einfach zu installieren |
Farbe: | Grün | Oberflächenbehandlung: | Warm getaucht, galvanisiert, galfan |
Gebrauch: | Schutz, Sprengwand. | Verpackung: | Paletten |
Hervorheben: | Schweißdrahtnetz Verteidigungsbarriere,Sandverteidigungsbarriere,Verteidigungsmauer-Bastion |
Anwendung des Produkts:
Es gibt viele Arten und Module von Verteidigungsbarrieren, die für eine breite Palette von Zwecken verwendet werden können und für die Bildung von Lagerhäusern, Schießstrecken, Schlafsälen, Munitionslagern,Befehlsstellen, Garagen, Flugzeughangars, Öllager, Ausrüstungsräume usw.
Spezifikation und Modell:
Spezifikation und Modell | |||
Modell | Größe | Breite | Länge |
KN- Nummer 1 | 54" ((1.37M) | 42" ((1.06M) | 32'9" und 10 Meter. |
KN- 2 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
KN- 3 | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" und 10 Meter. |
KN- 4 | 39" ((1.00M) | 60" (1,52M) | 32'9" und 10 Meter. |
KN- 5 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN- Nummer 6 | 66" ((1.68M_ | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN- 7 | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
KN- 8 | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" und 10 Meter. |
KN- 9 | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30' (9.14M) |
KN- 10 | 87" ((2.21M) | 60" (1,52M) | 100' ((32,50M) |
KN-Nummer | 48" ((1.22M) | 12" (0,30M) | 4' ((1.22M) |
KN- Nummer 12 | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108'33M) |
KN- 19 | 108" ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5" und 3,18 Meter. |
Ansprechpartner: Julia
Telefon: +86 177 3408 2565
Faxen: 86-318-7020290