Produktdetails:
|
Material: | Zink-Aluminiumdraht | Wellenmessgerät: | 4.0, 5,0 mm |
---|---|---|---|
Breite: | 0.61-2.13 m | Größe: | 0.61-2.21 m |
Öffnung: | 76.2x76.2 mm | Farbe: | Militärgrün, Khaki |
Gebrauch: | Überschwemmungsbekämpfung, Sprengwand | Verpackung: | Paletten oder nach Maß |
Hervorheben: | Schwere Gabion-Hesco-Schranke,Notfall-Haltungswand Gabion Hesco Barriere,Anti-Korrosions-Gabion-Hesco-Schranke |
Anti-Korrosions-Schwerlastverzinkte Gabion-Hesco-Schranke
Verteidigungsbarriere/Schweißsandsack-Einheiten können für den Umfangschutz, die Grenzkontrolle und temporäre Unterbringungsbunker verwendet werden.
Die Concertainer MIL-Einheit ist ein mehrzelliges Barrieresystem, das aus geschweißtem schwerverzinktem Stahlnetz hergestellt und mit schwerem nicht gewebtem Polypropylen-Geotextil ausgekleidet ist.
Das einzigartige Design, die Festigkeit und die Vielseitigkeit ermöglichen eine einfache Konstruktion, die die Verteidigungsbarriere an die umliegende Landschaft anpasst und, wenn sie zusammengefügt und gefüllt wird,Das System kann verwendet werden, um Barrieren von außergewöhnlicher Festigkeit und struktureller Integrität zu schaffen..
Beschreibung des Produkts
1.Es besteht aus galvanisiertem geschweißtem Netz, mit anderen Vorrichtungen, kann mit Sand, Erde, Zement, Stein gefüllt werden, kann in einer separaten Zelle oder einigen Zellen zusammen verwendet werden.
2. Beenden:warmgewalzt galvanisiert
Spezifikation
1) Material: Stahldraht, Verzinkungsdraht
2) Drahtdurchmesser: 4,0 mm 5,0 mm
3) Federdurchmesser: 4,0 mm
4) Maschenöffnung: 50*50mm, 75*75mm, 76,2*76,2mm, 50*100mm, 100*100mm usw.
5) Größe des Panels: 0,61 x 0,61 m, 1 x 1 m,2.13x2.21m,andere Größen können nach Wunsch hergestellt werden
6) Geotextilfarbe: Weiß, Sandfarbe, Militärgrün
Hesco-Schranken | |||
Das Produkt | HÖHE | Breite | Längen |
MIL1 5442 | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'10" |
MIL2 2424 | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
Mil3 3939 | 39' ((1.00M) | 39' ((1.00M) | 32'9'10m) |
Mil4 3960 | 39' ((1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9'10m) |
Mil5 2424 | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
MIL6 6624 | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
Mil7 8784 | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
Mil8 5448 | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9'10m) |
Mil9 3930 | 39' ((1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' (9.14M) |
Mil 10 8760 | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32,50M) |
Mil 11 4812 | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
Mil12 8442 | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
Eigenschaften
1.Einfach zu bedienen und zu installieren
Anwendungen
Ansprechpartner: Julia
Telefon: +86 177 3408 2565
Faxen: 86-318-7020290