|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spezifikation: | Mil 1 bis Mil 19 | Material: | Feuerverzinkter Draht |
|---|---|---|---|
| Nr. Zellen: | 5 Zellen pro Einheit | Zubehör: | Feder, Gelenkstift, Gettextile |
| Frühling: | 4,0 mm | Gelenkstift: | Mit Haken, kann leicht angeschlossen werden |
| Geotextil: | 300 G/M | Hauptland: | Südafrika, Asien und Europa |
| Probe: | frei | Lieferung: | 7 Tage |
| Hervorheben: | Schwerlast-Sandschranken,Militärische Sprengwandschranken,mit Sand gefüllte Explosionsschutzhürden |
||
In flüchtigen Umgebungen ist Strukturintegrität nicht nur eine Voraussetzung, sondern ein Lebensretter.Militärische Schwerlast-SandschrankenSie stellen den Höhepunkt der Verteidigung dar, die speziell als hochwirksame Sprengwände, ballistische Schilde und kritische Infrastruktur schützen soll.,Diese modularen Verteidigungsbarrieren bieten eine schnell einsetzbare, schwer gepanzerte Sicherheit gegen Explosionsdrohungen, Fahrzeugrammen und Hochgeschwindigkeitsgranaten.
Im Gegensatz zu Standard-Geofabric-Containern nutzen unsere Sprengwandbarrieren ein mehrschichtiges Verteidigungskonzept, um eine absolute strukturelle Stabilität unter extremer Belastung zu gewährleisten:
mit einer Breite von mehr als 20 mm,Hergestellt aus heiß getauchtem galvanisiertem Stahldraht, korrosionsbeständig auch in rauen Wüsten oder feuchten tropischen Gebieten.
Geotextil-Füllung für schwere Zwecke:Ausgekleidet mit robustem, nicht gewebtem, UV-beständigem Polypropylen-Geotextilgewebe, das feinen Sand, Erde oder Kies festhält, ohne zu reißen.
Moduläres Zellsystem:Die zusammenklappbare Mehrzellstruktur ermöglicht eine nahtlose Verbindung, sodass Sicherheitsteams unendlich viele Konfigurationen, scharfe Ecken und doppeldichte Sprengwände leicht bauen können.
| Modell | Größe | Breite | Länge | Zahl der Zellen |
| KN- Nummer 1 | 4'6" (1.37m) | Ich bin 1,06 m groß. | 32' (((10M) | 9 Zellen ((1*4, 1*5) |
| KN- 2 | 7'(2.1M) | Ich bin 1,06 m groß. | 108'33M) | 30 Zellen ((6*5) |
| KN:-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 Zellen |
| KN:- 4 | 3'3" (1,0 M) | 3'3" (1,0 M) | 32' (((10M) | 10 Zellen ((2*5) |
| KN:- 5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 Zellen |
| KN:-6 | Ich bin 1,68 m groß. | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 Zellen |
| KN:- Sieben | 7'3" (2.21m) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 Zellen ((2*4,1*5) |
| KN:-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 Zellen ((1*4, 1*5) |
| KN:- 9 | 3'3" (1,0 M) | 2'6" und 0,76 Meter. | 30' (9.14M) | 12 Zellen ((2*6) |
| KN:- 10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 Zellen ((4*5) |
| KN:- 11 | 3'3′′ und 1,0 Meter. | 3'3" (1,0 M) | 3'3" (1,0 M) | 1 Zelle |
| KN:- 12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 1 Zelle |
Unsere mit Sand gefüllten Verteidigungsbarrieren werden aufgrund ihrer vielseitigen Schutzfähigkeiten in Risikosektoren eingesetzt:
Vorwärtsbetriebsbasis (FOB):Er baut sichere Umgebungen, Munitionsbunker und sichere Zufluchtsorte für Militärangehörige.
Grenzsicherung und Kontrollpunkte:Schaffung von Fahrzeugverzögerungsspuren und ballistisch-beständigen Wachposten.
Schutz kritischer Infrastrukturen:Schutz von Kraftwerken, Treibstofflagern und staatlichen Einrichtungen vor terroristischen Explosionsdrohungen.
Überschwemmungsbekämpfung und Zivilschutz:Sie dienen einem doppelten Zweck als schwere Hochwasserschutzmauern bei Naturkatastrophen.
Logistikvorteil:Diese Barrieren werden vollständig flach auf Paletten verpackt und können mit Standard-Front-End-Ladegeräten in großen Mengen transportiert und innerhalb weniger Minuten vollständig aufgestellt und gefüllt werden
![]()
Ansprechpartner: Cora
Telefon: +86-177 1719 2781
Faxen: 86-318-7020290