Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffarmer Draht Q195 | Maschenloch: | 76.2mm x76.2mm, 8cm x 8cm |
---|---|---|---|
Draht: | 5,00 Millimeter | Geotextilien: | Farbe des Sand-300gsm, grüne Farbe, beige Farbe |
Lebendauer: | ≥ 25 Jahre | Garantie: | ≥ 3 Jahre |
Hervorheben: | Stützmauer des Maschendrahts,Bastionssperre |
Multi Größen-defensive Bastions-Sperren-Zaun Gabions-Sperren-Wand
Defensive Bastions-Sperren-Details:
Defensive Bastions-Sperreneinheiten können für Umkreisschutz, Grenzkontrolle und Bunker der vorrübergehenden Kreditgewährung benutzt werden.
Die Defensiven-Bastions-Sperrengrößen und die Preiseinheit ist eine mehrzellige Schrankenanlage, die von geschweißtem Zink-Aluminium hergestellt wird
überzogene Stahlmasche oder galvanisierter Stahlmaschendraht und gezeichnet mit nichtgewebten Polypropylenhochleistungsgeotextilien.
Der einzigartige Entwurf, die Stärke und die Vielseitigkeit ermöglichen Ecken, leicht konstruiert zu werden und formen die defensive Sperre
zur umgebenden Landschaft und wenn es, das System verbunden wird und gefüllt wird, benutzt werden kann, um Sperren von außergewöhnlichem zu schaffen
Stärke und strukturelle Integrität.
Schnellansicht von defensiven Bastions-Sperren:
Material: Kohlenstoffarmer Stahldraht
Drahtdurchmesser: 4-5.0mm
Frühlings-Durchmesser: 4.0-4.5mm
Maschen-Loch: 76.2mm× 76.2mm, 50mm× 50mm, 75mm× 75mm, 100mm× 100mm
Platten-Größe: 2.21× 2.13m, 1.37× 1.06m, 0.61× 0.61m, 1.37× 1.22m
Geotextilien: Im nichtgewebten Hochleistungspolypropylen.
Ende: Heißes eingetaucht galvanisiert nach /before-Schweißen, Galfan beschichtete, bevor es schweißte
Defensive Bastions-Sperren-Spezifikation
Modell | Höhe | Breite | Länge | Interne Zellen |
SX-1 | 54" (1.37m) | 42" (1.06m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+4=9 |
SX-2 | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 4' (1.22m) | 2 Zellen |
SX-3 | 39" (1.0m) | 39" (1.0m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+5=10 |
SX-4 | 39" (1.0m) | 60" (1.52m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+5=10 |
SX-5 | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 Zellen |
SX-6 | 66" (1.68m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 Zellen |
SX-7 | 87" (2.21m) | 84" (2.13m) | 91' (27.74m) | Zellen 5+4+4=13 |
SX-8 | 54" (1.37m) | 48" (1.22m) | 32' 9" (10m) | Zellen 5+4=9 |
SX-9 | 39" (1.0m) | 30" (0.76m) | 30' (9.14m) | Zellen 6+6=12 |
SX-10 | 87" (2.21m) | 60" (1.52m) | 100 ' (30.5m) | Zellen 5+5+5+5=20 |
SX-11 | 48" (1.22m) | 12" (0.30m) | 4' (1.22m) | 2 Zellen |
SX-12 | 84" (2.13m) | 42" (1.06m) | 108' (33m) | Zellen 5+5+5+5+5+5=30 |
SX-19 | 108" (2.74m) | 42" (1.06m) | 10' 5" (3.18m) | 6 Zellen |
Defensive Bastions-Sperren-Anwendung:
1. Militärverteidigung
Ansprechpartner: Julia
Telefon: +86 177 3408 2565
Faxen: 86-318-7020290