|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verlängerungshöhe: | 1,37 Meter (54 Zoll) | Verlängerungslänge: | 10 Meter (ca. 32,9 Fuß) |
|---|---|---|---|
| Einheitenbreite: | 1,06 Meter (42 Zoll) | Stahldrahtmaterial: | Kohlenstoffarmer Stahl (Kohlenstoffgehalt ≤ 0,1 %) |
| Lebensdauer: | ≥ 25 Jahre | Enthalten: | Geotextil aus nicht gewebtem Polypropylen |
| Nettolochgröße: | 76,2 mm × 76,2 mm (3" × 3") | Stahldrahtdurchmesser: | 4.0 mm - 5.0 mm |
| Hervorheben: | Mit Sand gefüllte reißfeste Barrieren,tragbare Wasserbarriere für starken Regen,Hochwasserbarriere in Militärqualität |
||
Anti-Riss Sand gefüllte Barrieren tragbare Wasserbarriere für starken Regen Hochwasserbarrieren für militärische Hochwasserbarriere
Einführung von Abwehrbarrieren:
Für große Landwirte und private Grundbesitzer in Nigeria und Kenia ist das jährliche Albtraum von Hochwasser, das Zäune zerstört und Felder überflutet, ein wiederkehrendes Problem.Hesco-Schranken werden entlang der Flächen oder in niedrigen Gebieten errichtet und können mit einem Traktorbehälter gefüllt werdenDie erste Investition erfolgt nur einmal und sie können viele Jahre lang wiederverwendet werden.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Spezifikation:
1)Material: Stahldraht, verzinkter Draht
2) Drahtdurchmesser: 4 mm-5 mm
3) Loch: 3'x3'
4) Hesco Größe: 0,61 x 0,61 m, 1 x 1 m,2.13x2.21m, andere Größen können nach Wunsch hergestellt werden.
5) Geotextil: Bei Geotextil ohne Gewebe kann die Farbe weiß, beige Sandfarbe sein.
6) Farbe:Weiß, Sandfarbe, Militärgrün
![]()
| Militärische Barriere | ||
| Material | Stahldraht, galvanisierter Draht, Zink-Aluminium überzogener Draht | |
| Durchmesser des Drahtes | 4.0 mm 5,0 mm | |
| Federdurchmesser | 4.0 mm | |
| Öffnung des Mesh | 50*50mm, 75*75mm, 76,2*76,2mm, 50*100mm, 100*100mm usw. | |
| Größe der Platte | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m,andere Größen können nach Wunsch hergestellt werden | |
| Geotextilien | Polypropylen, nicht gewebt, für schwere Zwecke | |
| Farbe | Weiß, Sandfarbe, Militärgrün | |
| Modell | Größe | Breite | Länge | Zahl der Zellen |
| KN- Nummer 1 | 4'6" (1.37m) | Ich bin 1,06 m groß. | 32' (((10M) | 9 Zellen ((1*4, 1*5) |
| KN:-2 | 7'(2.1M) | Ich bin 1,06 m groß. | 108'33M) | 30 Zellen ((6*5) |
| KN:-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 Zellen |
| KN:- 4 | 3'3" (1,0 M) | 3'3" (1,0 M) | 32' (((10M) | 10 Zellen ((2*5) |
| KN:- 5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 Zellen |
| KN:-6 | Ich bin 1,68 m groß. | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 Zellen |
| KN:- Sieben | 7'3" (2.21m) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 Zellen ((2*4,1*5) |
| KN:-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 Zellen ((1*4, 1*5) |
| KN:- 9 | 3'3" (1,0 M) | 2'6" und 0,76 Meter. | 30' (9.14M) | 12 Zellen ((2*6) |
| KN:- 10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 Zellen ((4*5) |
| KN-11 | 3'3′′ und 1,0 Meter. | 3'3" (1,0 M) | 3'3" (1,0 M) | 1 Zelle |
| KN:- 12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 1 Zelle |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290